Kovasti ollaan mietitty varsalle nimeä.. Ehdotuksia olen saanut ja niistä onkin noussut jo pari nimeä joista tykkään, mutta en kuitenkaan ole vielä 100%:n varma.
Varsan syntymästä on 30 vuorokautta aikaa päättää, että mikä tulisi varsalle nimeksi ja sitten on laitettava paperit menemään. Päivät tulevat ja menevät, enkä ole yhtään tätä viisaampi... Ajattelin siis nyt pyytää teiltä nimiehdotuksia...?!
Toiveena olisi siis ihan suomalainen nimi. Tässä alla on suoraan sukupostista kopioidut Jatsinan ja Lorentson sukutaulut, jos niistä nousisi teille jotain mieleen?
Lorentson sukutaulu:
Kelmi 1393-80R trt 151 cm s. 1979† FIN sh | Kotomies 1473-75RP trt 145 cm s. 1971 FIN 48,4aly-46,1ke sh | Puhemies 6572 Pj Valio 26,0aly-27,8ly trt s. 1957 FIN | Erilo 5731 Valio 29,2-epav25,3 tprt s. 1950† |
Funkis 57189 38,0 prt s. 1940 | |||
Ero-Liisa 268-74T P prt s. 1966 FIN | Ero-Lohko yh 1160 Valio 24,8a-epav22,0 trt s. 1951† | ||
Hupina 502747 tprt s. 1959 | |||
Saparo 101426 Valio tprt 158 cm s. 1962† FIN sh | Taaroni 6121 43,3 tprt s. 1953 FIN | Eri-Aaroni 3423 Valio 27,8ke trt s. 1932† | |
Siivoli 51673 sysrt | |||
Salko (Jokioisten kartanon) prt s. 1949 FIN | Liinaharja 4438 42,5 rt s. 1941 | ||
Sievo 22047 | |||
Natso 1570-83R Valio vrt 158 cm s. 1982 FIN - sh | Apeli 1251-75J vprt 160 cm s. 1974† FIN 28,7aly-30,0ly sh | Porukka yh 1244 27,3a-28,9 rt s. 1955 FIN | Måsse 5315 43,3 trt s. 1944 |
A.K. Puti (rn 148cm) rn s. 1945 | |||
Latuna 736-72J H 35,0ake-39,1kp prt s. 1965 FIN | Mutti 5848 27,3 prt s. 1950 | ||
Latu 200476 prt s. 1961† | |||
Jatsi 200540 Vr tprt 156 cm s. 1961† FIN - sh | Raken-Rotu 5576 48,8 sysrt s. 1948 FIN | Rake 4912 Valio 27,7 trt s. 1943† | |
Stamma 52041 s. 1939 | |||
Ysti 29875 Valio prn s. 1956 FIN | Loistu 4291 Valio 31,1a vrt s. 1940 | ||
Lysti 26748 Valio prn s. 1946† |
Jatsinan sukutaulu:
Pajatson Peli 1472-89T prt 157 cm s. 1989 FIN - sh | Pajatso 1299-79J prt 152 cm s. 1978† FIN 23,9aly-26,0ly sh | Hilu Jo 65 Valio 26,1aly-29,0ke prt s. 1961 FIN | Vihi 6035 28,0a prt s. 1951† |
Eri-Pulu 19868 Valio 32,5 prt s. 1951† | |||
Kelo 740-72J H 33,7aly-34,0ke trt s. 1968 FIN | Erilo 5731 Valio 29,2-epav25,3 tprt s. 1950† | ||
Räiske yh 61027 51,0 vprt s. 1948 | |||
Anuska 1047-77J H prt 163 cm s. 1971 FIN 33,2aly-34,7ke sh | Erimusta Jo 9 H 26,9aly-31,1ly trt tai hpm s. 1961 FIN | Erimus Jo 8 26,2ly-epav25,6 sysrt tai hpm s. 1949† | |
Tuittu yh 61467 44,4 trt s. 1949† | |||
Anu 100854 38,9 tprt s. 1959 FIN | Ari yh 1054 29,4-epav28,8 klrt s. 1947 | ||
Söpö 19722 s. 1951 | |||
Töyssy 2352-91 prt s. 1991 FIN - sh | Viulan-Vilaus 1684-83J prt 158 cm s. 1982† FIN 25,8aly-26,1ly sh | Spiraali 422-74J 26,0aly-26,3ly prt s. 1973 FIN | Vieteri 407-71TJ Vj 21,6aly-25,9ly prt s. 1967† |
Tositar 101462 31,9ake-33,8 prt s. 1964† | |||
Viula 165-73J P 34,5a-36,7 prt s. 1967 FIN | Vihja 6847 35,8a trt s. 1961 | ||
Norma 38548 prt s. 1961† | |||
Sirveli 1537-78J prt 162 cm s. 1977† FIN 46,0aly-41,5ke sh | Arttu 143-71J 28,3aly-30,8ly tprt s. 1965 FIN | Arto 6624 31,9 tprt s. 1958† | |
A-Aroli yh 60767 32,2 tprt s. 1947 | |||
Pimu 503888 41,7 trt s. 1959 FIN | Murrotus 5967 41,7 trt s. 1951 | ||
Sukkula 502848 - rt s. 1954† |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti